DÍA II – 19 DE JULIO |
08:00 | REGISTRO, ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES |
| SESIÓN V : Conferencias Técnicas – Innovación y Tecnología |
08:30 | CONFERENCIA MAGISTRAL: «ESTABILIDAD DE DEPOSITO DE RELAVES APLICANDO DOS TECNOLOGÍAS «, MBA Ing. José Luis De La Cruz, Especialista en Gestión Ambiental, Ingeniería Geotécnica, Estabilidad de Taludes; Perú / Ing. Herbert Armando Raza Pazán – Gerente de Operaciones Minera Goldmins; Ecuador |
09:10 | «INTERFEROMETRÍA SAR Y ENFOQUE PSP PARA EL MONITOREO DE PRESAS DE RELAVES», Andrés Hinostroza, Telespazio Argentina S.A, Perú |
09:30 | «GESTIÓN DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL PARA LA REDUCCIÓN DE PROBABILIDAD DE FALLA EN DUCTOS DE RELAVE PARA MINERÍA» , Arturo Hernandez, NDT Innovations Perú SAC / Interinspect SAC, Perú |
09:50 | «DESHIDRATACIÓN DE RELAVES EN EL PERÚ: INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD «, Laura Taboada, WIM Perú, Perú |
10:10 | «PRESA DE RELAVES 4.0: DIGITALIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EL MANEJO Y CONDUCCIÓN DE RELAVES», Rodrigo Andrés Arriagada Díaz, Maquintel Robotic Services, Chile |
10:30 | COFFEE BREAK |
| SESIÓN VI : Conferencias Técnicas – Innovacion y Tecnologia – Monitoreo Goetecnico -Diseño |
11:10 | «TRATAMIENTO DE RELAVES MEDIANTE HIDROESCURRIDO», Héctor Avendaño, Eral, Chile (VIRTUAL) |
11:30 | «EVALUACIÓN DEL CONTEXTO CÁRSTICO Y ESTRUCTURAL PARA LA ESTABILIDAD DE DIQUES DE RELAVES»; Marko Castañeda, Paul Aliaga , WSP, Perú |
11:50 | PANEL DE DISCUSIÓN: «RETOS Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS», Moderador: Ing. Iván Babastre (Superintendente de Recursos Hídricos, Quellaveco – AngloAmerican), Panelistas: Ing. Daniel Alarcón (Líder de Recursos Hídricos, Quellaveco – Anglo American); Miguel Garcia (Superintendente de Hidrogeología – Compañía Minera Antapaccay); Ing. Carola Sepulveda (Water Leader LATAM – Worley), Alfredo Gallardo (Director de Sostenibilidad y Proyectos, Amphos 21) |
12:50 | ALMUERZO |
| SESIÓN VII : Conferencias Técnicas – Diseño y Construcción de depósitos de relaves – Gestion y gobernanza |
14:30 | CONFERENCIA MAGISTRAL: “EVALUACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO PARA ESTRUCTURAS MINERAS: CANCHAS DE RELAVES Y OTROS“; Dr. Zenon Aguilar; Profesor Principal de la Facultad de Ingeniería Civil – Universidad Nacional de Ingeniería; Gerente Técnico – Marjent Engineering Lab; Perú |
15:10 | «APLICACIÓN DE PERFORACIÓN SÓNICA EN LA CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE PRESAS DE RELAVES», Luis Alonso Tiburcio Vilchez, Mayu Tincopa Heredia, ConeTec, Perú |
15:30 | «EXPERIENCIA EN INICIO COMO INGENIERO DE RELAVES EN PERÚ», María de Fátima Lombardi Meza, Kappa Tailings and Waste SAC, Perú |
15:50 | «HACIA UN ENFOQUE BASADO EN DATOS Y ML-PRIMERO PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RELAVES», Zaman Forootan, Hatch, Canada |
16:10 | COFFEE BREAK |
| SESIÓN VIII : Panel de Discusión – Gestion y gobernanza de relaves – Gestión y monitoreo geotécnico y geoquímico |
16:50 | «DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO GEOTÉCNICO»,Francisco Vega, Geokon, Chile |
17:10 | CONFERENCIA MAGISTRAL: «CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES VS BUENA GESTIÓN DE RELAVES – ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?»; Ing.Donald Hickson; Managing Partner; Envis; Perú |
17:50 | PANEL DE DISCUSIÓN: «RETOS Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RELAVES DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES», Moderador: Ing. Edgar Quiroz (Minera Las Bambas), Panelistas: Ing. Jorge Soto Yen (Director General de la Dirección General de Minería, MINEM); Giorgio Baglietto (Business Development Manager, British Embassy Lima); Ing. Oscar Ysmael Ormeño Zender (Gerente de Operaciones, Activos Mineros S.A.C ) |
18:50 | CLAUSURA |