DÍA I – JUEVES 04 DE JULIO |
07:50 | REGISTRO, ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES |
08:30 | PALABRAS DE BIENVENIDA |
| SESIÓN I: Conferencias Tecnicas – Optimización en plantas metalúrgicas – Diseño y optimización de circuitos – Revestimiento de Molinos – Eficiencia Energética |
08:40 | CONFERENCIA MAGISTRAL: «OPTIMIZACIÓN PROCESO DE MOLIENDA», Ing. Marcelo Andrés Rodríguez Mir, Gerente de Metalurgia, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi , Chile |
09:20 | «BENEFICIOS Y RIESGOS AL AUMENTAR EL DIÁMETRO DE BOLA CON TAMAÑOS MAYORES A LOS 5,5» PARA MOLINOS SAG», Javier Zela, ME Elecmetal, Perú |
09:40 | «REGULACIÓN EFICIENTE DE FLUIDOS EN EL PROCESO DE CONMINUCIÓN», Germán Calderón, Bray controls Perú, Perú |
10:00 | «»ENERGY EFFICIENT PULP LIFTER – EEPL», Antonio Rubio, Vega Industries Ltd. – España |
10:20 | COFFEE BREAK |
| SESIÓN II: Conferencias Tecnicas – Trituradoras, Molinos, HPGRs, Hidrociclones, Zarandas – Revestimiento de Molinos |
11:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL: «LOS RETOS DEL FUTURO QUE ENFRENTAN LOS MOLINOS ROTATORIOS», Ing. Alex Doll, Consultor en Conminución, Alex G Doll Consulting Ltd.- SAGMILLING.COM , Canadá |
11:35 | «HRC™ HPGR COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE A LOS MOLINOS HORIZONTALES EN EL CIRCUITO DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO», Edis Nunes, Metso, Brasil |
11:55 | «PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE CÁMARAS DE CHANCADO Y NUEVAS ALEACIONES», Allan Ponte, Metso, Perú |
12:15 | «UN NUEVO MODELO PARA PREDECIR EL CONSUMO DE POTENCIA EN MOLINOS ROTATORIOS»,Roddy Valle Peche, FLSmidth, Perú |
12:35 | ALMUERZO |
| SESIÓN III: Conferencias Tecnicas – Modelamiento, Simulación, DEM y Software en Molienda y Clasificación – Medios de Molienda |
14:30 | «OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y VIDA ÚTIL DE EQUIPOS MINEROS MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL Y MACHINE LEARNING», David Ahues, SIOM Perú, Perú |
14:50 | ¿MOLIENDA GRUESA EN UN ISAMILL™?,Ion Gurnett, Glencore Technology,Australia |
15:10 | «TAMAÑO ÓPTIMO DE BOLAS, UNA NUEVA CORRELACIÓN EMPÍRICA»,Cesar Poma , Molycop Adesur S.A, Perú |
15:30 | «SISTEMAS DE DESCARGA HELICOIDAL PARA MOLINOS SAG: BENEFICIOS Y ALCANCES DE LOS SISTEMAS CURVOS», Eduardo Nozawa, Metso, Brasil |
15:50 | COFFEE BREAK |
| SESIÓN IV: Panel de Discusión |
16:30 | IMPLEMENTACIÓN DE LOADIQ PARA OPTIMIZACIÓN DE OPERACIÓN DE MOLINO SAG EN MINERA AL SUR DEL PERÚ, Guillermo Alfaro Rosas, John Rojas Pastén, FLSmidth, Chile |
16:50 | CONFERENCIA MAGISTRAL: «NUEVOS ENFOQUES PARA EL DISEÑO DEL FUTURO CIRCUITO DE CONMINUCIÓN» – Dr. Johnny T. Kalala, Consultor Senior de Procesos, DRA Global, Sudáfrica |
17:30 | PANEL DE DISCUSIÓN: «INNOVACIONES Y DESAFÍOS EN MOLIENDA SAG» , Moderador: Hilario Gorvenia, Panelistas: Hyder Mamani, Germán Ocaña, Marcelo Rodríguez, Johnny T. Kalala |
18:10 | COCKTAIL DE BIENVENIDA |